全國統(tǒng)一服務熱線:13801751567
          簡要描述:CQB-F型氟塑料磁力驅動泵,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此*杜絕了一般軸傳動式離心泵軸封處跑、冒、滴、漏的現象。其過流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,磁力泵,正奧磁力泵,氟塑料磁力泵具有優(yōu)異的耐腐性及密封性。
所屬分類:塑料磁力泵
更新日期:2023-08-12
|              一、產品特點:     CQB-F型氟塑料磁力驅動泵,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此*杜絕了一般軸傳動式離心泵軸封處跑、冒、滴、漏的現象。其過流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性。CQB-F氟塑料磁力泵設計*,無需機械軸封,不滲漏,液體過流部件選用氟塑料,陶瓷、氟橡膠等材料,泵體外殼用金屬材料固定,故泵體足以承托管道的重量,使用保養(yǎng)極為方便。小于DN50mm的為全氟塑料磁力驅動泵。 
 
 四、型號意義: 
 
 五、結構爆炸圖: 
 
  |         
六、性能參數:
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚程              |                          電機功率              |                          電 壓              |                          材 質              |         |
|              進口(mm)              |                          出口(mm)              |                          (m3/h)              |                          (m)              |                          (KW)              |                          (V)              |         ||
|              10CQF-3              |                          10              |                          8              |                          0.9              |                          3              |                          0.01              |                          220              |                          工             程 塑 料  |         
|              14CQF-5              |                          14              |                          10              |                          1.2              |                          5              |                          0.12              |                          220/380              |         |
|              16CQF-8              |                          15              |                          15              |                          1.8              |                          8              |                          0.12              |                          220/380              |         |
|              20CQF-12              |                          25              |                          18              |                          3              |                          12              |                          0.37              |                          220/380              |         |
|              25CQF-15              |                          25              |                          20              |                          5.4              |                          15              |                          1.1              |                          380              |         |
|              32CQF-15              |                          32              |                          25              |                          6.5              |                          15              |                          1.1              |                          380              |         |
|              32CQF-25              |                          32              |                          25              |                          4.8              |                          25              |                          1.1              |                          380              |         |
|              40CQF-20              |                          40              |                          32              |                          10.8              |                          20              |                          2.2              |                          380              |         |
|              50CQF-25              |                          50              |                          40              |                          14.4              |                          25              |                          3              |                          380              |         |
|              50CQF-32              |                          50              |                          40              |                          12.5              |                          32              |                          4              |                          380              |         |
|              65CQF-25              |                          65              |                          50              |                          25              |                          25              |                          5.5              |                          380              |         |
|              65CQF-32              |                          65              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          380              |         |
|              注:表中20CQF-12---65CQF-32都可配防爆電機              |         |||||||

上一篇:CQF型塑料磁力泵
下一篇:ZCQ型自吸式磁力泵