全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13801751567
          簡要描述:IS、IR型泵是臥式單級單吸清水離心泵,離心泵,正奧臥式離心泵,清水離心泵用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
所屬分類:臥式管道離心泵
更新日期:2023-08-12
一、用途特點(diǎn):
IS、IR型泵是臥式單級單吸清水離心泵,用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IS02858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計,其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到*水平。它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。
本泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IS、IR型泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,
能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
性能如下: 2900轉(zhuǎn)/分 1450轉(zhuǎn)/分
zui大流量: 240米3/分400米3/分
zui高總揚(yáng)程: 125米 55米
zui高轉(zhuǎn)速: 3500轉(zhuǎn)/分(用于60調(diào)波電源時,葉輪直徑有所減少)
zui高工作溫度:80℃
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的zui高使用壓力1.6MPa。
二、結(jié)構(gòu)說明:
本泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個滾珠軸承,用機(jī)器油或潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個整體。
三、結(jié)構(gòu)圖:

1 泵體 2 泵蓋 3 葉輪 4 軸 5 密封環(huán) 6 葉輪螺母 7 止動墊圈 8 軸套 9 填料壓蓋 10 填料環(huán) 11 填料 12 懸架軸承部件
四、型號意義:

五、性能參數(shù):
|              型號              |                          流量             mз/h  |                          揚(yáng)程             m  |                          轉(zhuǎn)速             r/min  |                          電機(jī)功率             KW  |                          口徑 mm              |         |
|              吸入              |                          排出              |         |||||
|              50-32-125              |                          12.5              |                          20              |                          2900              |                          2.2              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          5              |                          1450              |                          0.55              |                          50              |                          32              |         |
|              50-32-160              |                          12.5              |                          32              |                          2900              |                          3              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          8              |                          1450              |                          0.55              |                          50              |                          32              |         |
|              50-32-200              |                          12.5              |                          50              |                          2900              |                          0.5              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          12.5              |                          1450              |                          0.75              |                          50              |                          32              |         |
|              50-32-250              |                          12.5              |                          80              |                          2900              |                          11              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          20              |                          1450              |                          1.5              |                          50              |                          32              |         |
|              65-50-125              |                          25              |                          20              |                          2900              |                          3              |                          65              |                          50              |         
|              12.5              |                          5              |                          1450              |                          0.55              |                          65              |                          50              |         |
|              65-50-160              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          5.5              |                          65              |                          50              |         
|              12.5              |                          8              |                          1450              |                          0.75              |                          65              |                          50              |         |
|              65-40-200              |                          25              |                          50              |                          2900              |                          7.5              |                          65              |                          40              |         
|              12.5              |                          12.5              |                          1450              |                          1.1              |                          65              |                          40              |         |
|              65-40-250              |                          25              |                          80              |                          2900              |                          15              |                          65              |                          40              |         
|              12.5              |                          20              |                          1450              |                          2.2              |                          65              |                          40              |         |
|              65-40-315              |                          25              |                          125              |                          2900              |                          30              |                          65              |                          40              |         
|              12.5              |                          32              |                          1450              |                          4              |                          65              |                          40              |         |
|              80-65-125              |                          50              |                          20              |                          2900              |                          5.5              |                          80              |                          65              |         
|              25              |                          5              |                          1450              |                          0.75              |                          80              |                          65              |         |
|              80-65-160              |                          50              |                          32              |                          2900              |                          7.5              |                          80              |                          65              |         
|              25              |                          8              |                          1450              |                          1.5              |                          80              |                          65              |         |
|              80-50-200              |                          50              |                          50              |                          2900              |                          15              |                          80              |                          50              |         
|              25              |                          12.5              |                          1450              |                          2.2              |                          80              |                          50              |         |
|              80-50-250              |                          50              |                          80              |                          2900              |                          22              |                          80              |                          50              |         
|              25              |                          20              |                          1450              |                          3              |                          80              |                          50              |         |
|              80-50-315              |                          50              |                          125              |                          2900              |                          37              |                          80              |                          50              |         
|              25              |                          32              |                          1450              |                          5.5              |                          80              |                          50              |         |
|              100-80-125              |                          100              |                          20              |                          2900              |                          11              |                          100              |                          80              |         
|              50              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          100              |                          80              |         |
|              100-80-160              |                          100              |                          32              |                          2900              |                          15              |                          100              |                          80              |         
|              50              |                          8              |                          1450              |                          2.2              |                          100              |                          80              |         |
|              100-65-200              |                          100              |                          50              |                          2900              |                          22              |                          100              |                          65              |         
|              50              |                          12.5              |                          1450              |                          4              |                          100              |                          65              |         |
|              100-65-250              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          37              |                          100              |                          65              |         
|              50              |                          20              |                          1450              |                          5.5              |                          100              |                          65              |         |
|              100-65-315              |                          100              |                          125              |                          2900              |                          75              |                          100              |                          65              |         
|              50              |                          32              |                          1450              |                          11              |                          100              |                          65              |         |
|              125-100-200              |                          200              |                          50              |                          2900              |                          45              |                          125              |                          100              |         
|              100              |                          12.5              |                          1450              |                          7.5              |                          125              |                          100              |         |
|              125-100-250              |                          200              |                          80              |                          2900              |                          75              |                          125              |                          100              |         
|              100              |                          20              |                          1450              |                          11              |                          125              |                          100              |         |
|              125-100-315              |                          200              |                          125              |                          2900              |                          110              |                          125              |                          100              |         
|              100              |                          32              |                          1450              |                          15              |                          125              |                          100              |         |
|              125-100-400              |                          100              |                          50              |                          1450              |                          30              |                          125              |                          100              |         
|              150-125-250              |                          200              |                          20              |                          1450              |                          18.5              |                          150              |                          125              |         
|              150-125-315              |                          200              |                          32              |                          1450              |                          30              |                          150              |                          125              |         
|              150-125-400              |                          200              |                          50              |                          1450              |                          45              |                          150              |                          125              |         
|              200-150-250              |                          400              |                          20              |                          1450              |                          37              |                          200              |                          150              |         
|              200-150-315              |                          400              |                          32              |                          1450              |                          55              |                          200              |                          150              |         
|              200-150-400              |                          400              |                          50              |                          1450              |                          90              |                          200              |                          150              |         
六、故障與排除:
|              故 障  |                          原 因  |                          解決方法  |         
|              1、水泵不吸水,壓力表及真空表的指針在劇烈擺動。  |                          注入水泵的水不夠,水管或儀表漏氣。  |                          再往水果內(nèi)注入或擰緊堵塞漏氣處。  |         
|              2、水泵不吸水,真空表表示髙度真空。  |                          低閥沒有打開,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。  |                          校正或更改底閥。清洗或更改泵水管,減低吸水高度。  |         
|              3、看壓力表水泵出水處是有壓力,然而水管仍不出水。  |                          出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪淤塞。  |                          檢查或縮短水管及檢查電機(jī)取下水管接頭,清洗葉輪。  |         
|              4、流量低于予計。  |                          水泵淤塞,口環(huán)麿損過多。  |                          清洗水泵及管子,更換口環(huán)。  |         
|              5、水泵耗費(fèi)的勸率過大。  |                          填料函壓的太緊了,填料函發(fā)熱,因磨損葉輪壞了,水泵供水量增加。  |                          擰緊填料函,或?qū)⑻盍先〕鰜泶蚍揭恍?,更換葉輪,增加出水管阻力,來降低流量。  |         
|              6、水泵內(nèi)部聲音反常水泵不水上。  |                          流量太大,吸水管內(nèi)阻力過大, 吸水高度過大,在吸水處有空氣滲入,所檢送的液體溫度過 高。  |                          增加出水管內(nèi)的阻力以減低流量,檢查泵吸入管內(nèi)阻力, 檢查底閥減小吸水高度。擰緊堵塞漏氣處,降低液體溫 度。  |         
|              7、軸承過熱。  |                          沒有油,水泵軸與電機(jī)軸不在一一條中心線上。  |                          注油,把柚中心對準(zhǔn)。  |         
|              8、水泵振動。  |                          泵軸與電機(jī)軸不在一條中心線上或果軸斜了。  |                          把水泵和電機(jī)的軸中心線對準(zhǔn)。  |         
上一篇:ISW型臥式管道離心泵
下一篇:ISG、IHG型立式管道離心泵