全國統(tǒng)一服務熱線:13801751567
          簡要描述:上奧牌CYZL-A型自吸輸油泵是根據(jù)國內(nèi)外有關技術資料經(jīng)消化、吸收、油泵,正奧直聯(lián)式油泵,自吸油泵改進后研制而成的泵類產(chǎn)品。
所屬分類:油泵、齒輪油泵
更新日期:2023-06-30
上奧牌CYZL-A型自吸輸油泵是根據(jù)國內(nèi)外有關技術資料經(jīng)消化、吸收、改進后研制而成的泵類產(chǎn)品。該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水、介質(zhì)溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。結(jié)構(gòu)緊湊。該兩系列泵為臥式結(jié)構(gòu)、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。

            ![]()  |                          1電動機:直接與水泵聯(lián)接傳送動力,采用電機。CYZ—A泵采用防爆電機。              |         
|              2泵軸:與電機同軸。為電機加長軸,確保了軸的同心,使泵運行平穩(wěn)、無噪音和振動現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強了使用壽命。              |         |
|              3擋水圈:防止因密封漏水而使電機進水。              |         |
|              4機械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫、高壓機械密封,運行壽命長,不滲漏、對軸無磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。              |         |
|              5泵蓋:連接泵體和電機。              |         |
|              6泵體:壓出室和吸人室及氣液分離室采用優(yōu)秀水力模型設計而成,既美觀又高效,設有安裝底腳便于安裝和運行穩(wěn)固。              |         |
|              7葉輪:采用*的水力模型設計而成,具有高效率,可靠性好等特點。              |         |
|              8密封環(huán):水泵葉輪與泵體接合處起密封作用。              |         |
|              9底蓋板:當泵體內(nèi)有沉垢淤積時,可打開底蓋板清除污垢。              |         |
|              10放水栓:當泵*不用時,可以打開放水栓放干儲液。              |         |
|              11底盤:連接整泵便于安裝,也可安裝隔振器。              |                          12出口接管:連接出水管道              |         
|              13加水閥:當泵內(nèi)腔儲液不足時可打開閥門加水。              |                          14止回閥片:當泵停止工作時可阻止管道里的水回流              |         
|              15進口接管:連接進口管道。              |                          |         
六、性能參數(shù):
|              型號              |                          流量              |                          揚程             (m)              |                          吸程             (m)              |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)              |                          自吸性能             (min/5m)              |                          功率(KW)              |                          泵口徑(mm)              |                          重量             (kg)              |         |||
|              (m3/h)              |                          (L/S)              |                          軸功率              |                          電機功率              |                          吸人              |                          排出              |         ||||||
|              25CYZL-A-20              |                          3.2              |                          0.9              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          0.46              |                          0.75              |                          25              |                          25              |                          72              |         
|              25CYZL-A-32              |                          3.2              |                          0.9              |                          29Uo              |                          6.5              |                          2900              |                          1.8              |                          0.8              |                          1.1              |                          25              |                          25              |                          80              |         
|              40CYZL-A-20              |                          6.3              |                          1.8              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          0.87              |                          1.1              |                          40              |                          32              |                          85              |         
|              40CYZL-A-40              |                          10              |                          2.8              |                          40              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |                          40              |                          40              |                          138              |         
|              50CYZL-A-12              |                          15              |                          4.2              |                          12              |                          6.5              |                          2900              |                          2.4              |                          1.1              |                          1.5              |                          50              |                          50              |                          90              |         
|              50CYZL-A-20              |                          18              |                          5              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          1.8              |                          2.2              |                          50              |                          50              |                          98              |         
|              50CYZL-A-30              |                          20              |                          5.6              |                          30              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.6              |                          4              |                          50              |                          50              |                          140              |         
|              50CYZL-A-35              |                          14              |                          3.9              |                          35              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |                          50              |                          50              |                          145              |         
|              50CYZL-A-40              |                          10              |                          2.8              |                          40              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |                          50              |                          50              |                          145              |         
|              50CYZL-A-50              |                          12.5              |                          3.5              |                          50              |                          6.5              |                          2900              |                          1.4              |                          4.3              |                          5.5              |                          50              |                          50              |                          160              |         
|              50CYZL-A-60              |                          15              |                          4.2              |                          60              |                          6.5              |                          2900              |                          1.3              |                          6.2              |                          7.5              |                          50              |                          50              |                          190              |         
|              50CYZL-A-75              |                          20              |                          5.6              |                          75              |                          6.5              |                          2900              |                          1.3              |                          9.8              |                          11              |                          50              |                          50              |                          240              |         
|              65CYZL-A-15              |                          30              |                          8.3              |                          15              |                          6.5              |                          2900              |                          2              |                          1.9              |                          3              |                          65              |                          65              |                          100              |         
|              65CYZL-A-32              |                          25              |                          6.9              |                          32              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          4.4              |                          5.5              |                          65              |                          65              |                          165              |         
|              80CYZL-A-13              |                          35              |                          9.7              |                          13              |                          6              |                          2900              |                          3.4              |                          1.9              |                          3              |                          80              |                          80              |                          107              |         
|              80CYZL-A-17              |                          43              |                          12              |                          17              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          3.1              |                          4              |                          80              |                          80              |                          156              |         
|              80CYZL-A-22              |                          40              |                          11.1              |                          22              |                          6              |                          2900              |                          1.9              |                          4.4              |                          5.5              |                          80              |                          80              |                          169              |         
|              80CYZL-A-25              |                          50              |                          13.9              |                          25              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          5.2              |                          7.5              |                          80              |                          80              |                          177              |         
|              80CYZL-A-32              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          6.8              |                          7.5              |                          80              |                          80              |                          180              |         
|              80CYZL-A-55              |                          60              |                          16.7              |                          55              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          15              |                          18.5              |                          80              |                          80              |                          310              |         
|              80CYZL-A-70              |                          60              |                          16.7              |                          70              |                          6              |                          2900              |                          1.2              |                          20.1              |                          22              |                          80              |                          80              |                          333              |         
|              100CYZL-A-20              |                          100              |                          27.8              |                          20              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          7.8              |                          11              |                          100              |                          100              |                          258              |         
|              100CYZL-A-40              |                          100              |                          27.8              |                          40              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          16.3              |                          22              |                          100              |                          100              |                          455              |         
|              100CYZL-A-40A              |                          100              |                          27.8              |                          40              |                          6              |                          1450              |                          1.5              |                          18.5              |                          22              |                          100              |                          100              |                          520              |         
|              100CYZL-A-65              |                          100              |                          27.8              |                          65              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          27.7              |                          30              |                          100              |                          100              |                          620              |         
|              100CYZL-A-75              |                          70              |                          19.4              |                          75              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          24.2              |                          30              |                          100              |                          100              |                          639              |         
|              150CYZL-A-55              |                          170              |                          47.2              |                          55              |                          5              |                          2900              |                          1.8              |                          39.2              |                          45              |                          150              |                          150              |                          830              |         
|              150CYZL-A-65              |                          170              |                          47.2              |                          65              |                          5              |                          2900              |                          1.3              |                          46.3              |                          55              |                          150              |                          150              |                          957              |         
|              150CYZL-A-65A              |                          170              |                          47.2              |                          65              |                          5              |                          1450              |                          1.2              |                          49.8              |                          55              |                          150              |                          150              |                          1138              |         
|              150CYZL-A-80              |                          160              |                          44.4              |                          80              |                          5              |                          2900              |                          1.2              |                          53.6              |                          55              |                          150              |                          150              |                          986              |         
|              200CYZL-A-32              |                          400              |                          111.1              |                          60              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          52.1              |                          55              |                          200              |                          200              |                          1205              |         
|              200CYZL-A-63              |                          280              |                          77.8              |                          63              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          73.9              |                          90              |                          200              |                          200              |                          1338              |         
|              200CYZL-A-65              |                          350              |                          97.2              |                          65              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          97.2              |                          110              |                          200              |                          200              |                          1553              |         
|              250CYZL-A-32              |                          550              |                          152.8              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          72.3              |                          75              |                          250              |                          250              |                          1307              |         
|              250CYZL-A-50              |                          400              |                          111.1              |                          50              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          80              |                          90              |                          250              |                          250              |                          1486              |         
|              250CYZL-A-55              |                          450              |                          125              |                          55              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          102.1              |                          110              |                          250              |                          250              |                          1681              |         
|              250CYZL-A-75              |                          400              |                          111.1              |                          75              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          125.6              |                          132              |                          250              |                          250              |                          1829              |         
|              300CYZL-A-32              |                          600              |                          166.7              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          79.2              |                          90              |                          300              |                          300              |                          1608              |         
|              300CYZL-A-50              |                          500              |                          138.9              |                          50              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          104.6              |                          110              |                          300              |                          300              |                          1728              |         
|              300CYZL-A-55              |                          550              |                          152.8              |                          55              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          117.6              |                          132              |                          300              |                          300              |                          1995              |         
上一篇:CYZ-A型自吸油泵

